Для
молодшої ланки
Змістова
правильність
|
Оформлення
|
Якість
здобутих знань
|
1
– 12 балів
|
1
– 12 балів
|
1
– 12 балів
|
|
|
|
Для
середньої ланки
Аргументованість вибору теми, практична спрямованість і значимість | Обсяг і повнота розробки, самостійність, закінченість, застосування в діяльності (як застосовано). | Аргументованість пропонованих рішень, висновків | Рівень творчості, оригінальність підходів | Структура. | Якість виробу. Виконаний проект спочатку оцінював сам автор, а потім обране для цього журі. | Якість добування знань |
1 – 12 балів | 1 – 12 балів | 1 – 12 балів | 1 – 12 балів | 1 – 12 балів | 1 – 12 балів | 1 – 12 балів |
Для
старшої ланки
Аспекти оцінювання | Шкала оцінювання | Самооцінка | Експертна оцінка | Взаємо - оцінка | Загальна оцінка | Примітки | |
1.Оцінка змісту проекту | |||||||
1.1.Актуальність,концептуальність, обґрунтованість проблеми, відповідність завданням сучасної педагогіки | 4 | ||||||
1.2.Відповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі | 4 | ||||||
1.3.Реальність та практична чи теоретична цінність | 4 | ||||||
1.4.Новизна, оригінальність | 4 | ||||||
1.5.Обсяг та повнота розробки | 4 | ||||||
П.Діяльність з реалізації проекту | |||||||
2.1.Самостійність, ініціативність | 4 | ||||||
2.2.Творчість, вміння здійснити ситуативну корекцію | 4 | ||||||
2.3.Дотримання плану чи програми діяльності | 4 | ||||||
2.4.Розподіл обов’язків та їх виконання | 4 | ||||||
2.5.Командність, взаємостосунки в групі | 4 | ||||||
Ш.Захист проекту | |||||||
3.1.Якість доповіді (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність) | 4 | ||||||
3.2.Пед.техніка (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм тощо) | 4 | ||||||
3.3.Ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на питання, загальна культура) | 4 | ||||||
3.4.Методика використання наочних та технічних засобів | 4 | ||||||
3.5.Вміння оцінити власну діяльність та її результати | 4 | ||||||
1У.Оцінка результатів проекту | |||||||
4.1.Реальність та можливості застосування (витратність, прибутковість з позицій педагогічного менеджменту) | 4 | ||||||
4.2.Універсальність (можливість його реалізації в різних умовах, різними категоріями) | 4 | ||||||
4.3.Завершеність, готовність для подальшого застосування | 4 | ||||||
4.4.Обсяг, повнота розробки | 4 | ||||||
4.5.Якість оформлення результатів | 4 | ||||||
Усього | 80 |
Немає коментарів :
Дописати коментар